AI 中转站 400、429、503 错误与失败恢复记录
解释 AI 中转站 API 的 HTTP 400、404、429、503 与超时应如何判断,并按模型、协议和时间公开失败次数及下一次成功样本,不把单模型失败写成整站故障。
400 与 404 先核对模型和协议
HTTP 400 或 404 可能来自模型 ID、请求字段、生成接口或线路兼容差异。一次失败只记录到该模型、协议、密钥和时点,不直接判定整站不可用。
429 需要区分限流、并发和额度
HTTP 429 可能对应速率限制、并发限制、账户额度或线路配额。没有账户侧证据时,不把它直接写成余额不足。
503 与超时必须等待同条件复测
HTTP 503 或超时表示当次请求链路未完成。本站记录同站、同模型、同协议下一次观察到成功的样本,但不把它称为平台精确恢复时间。
纠错机制
站点可以补充证据或申请纠错,历史修改会保留时间记录。
带日期的风险记录
下列记录把观察、用户反馈和结论分开,不使用无法核实的诈骗或跑路标签;官网可达性也不会替代客服、退款和扣费风险判断。
| 站点 | 记录日期 | 风险信号 | 事实与边界 |
|---|---|---|---|
| CCTQ | 2026-09-14 | 没有客服,谨慎访问 | 2026-09-14 用户反馈该站没有可用客服;本站公开核查也未找到明确的官方客服、工单或售后入口。在客服通道和售后规则完成复核前,建议不要充值或预存余额。 |
| 4Router | 2026-09-14 | 没有客服,谨慎访问 | 2026-09-14 用户反馈该站没有可用客服。在客服通道和售后规则完成复核前,建议不要充值或预存余额。 |
| Yes Code | 2026-09-14 | 没有客服,谨慎访问 | 2026-09-14 用户反馈该站没有可用客服。在客服通道和售后规则完成复核前,建议不要充值或预存余额。 |
| ByteCat | 2026-09-14 | 没有客服,谨慎访问 | 2026-09-14 用户反馈该站没有可用客服。在客服通道和售后规则完成复核前,建议不要进入钱包充值或预存余额。 |
| Packy Code | 2026-09-14 | 仅提供邮箱客服,中度风险 | 2026-09-14 用户反馈该站没有即时客服,仅提供邮箱联系。邮箱响应速度与售后处理时效尚未验证,建议仅小额试用,不要预存大额余额。 |
| Micu | 2026-09-14 | 社群申请被拒,原因尚未确认 | 2026-09-14 用户反馈申请加入该站社群时被拒绝,目前无法确认是账号审核、群组限制还是运营问题;该情况本身不能证明 API 服务异常。进入密钥页创建 Key 或充值前,建议先确认可用客服、退款规则和售后渠道,并仅小额试用。 |
预存余额前,至少核验官方客服、退款条款、账号归属规则,并用小额工单或咨询确认是否有人响应。纠错联系:airelaycheck@163.com
API 失败与复测样本
每行仅串联同站、同模型、同协议的连续记录样本。末列为下一次观察到成功请求的时间,不是真实恢复时刻;单模型失败不代表整站不可用。这里只展示公开逐站证据窗口内最近 20 组记录,不是完整可用率历史。
| 站点 | 模型 / 协议 | 首次 / 末次失败 (UTC) | 失败样本 | HTTP / 记录错误 | 下一次成功样本 (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| APINebula # | claude-opus-5ClaudeCode | 2026-09-29T02:30:54.204Z2026-09-29T02:30:54.204Z | 1 | timeout | 未见后续成功样本 |
| OpenOx # | claude-fable-5-1OpenAI | 2026-09-18T10:15:56.845Z2026-09-29T02:29:58.738Z | 6 | HTTP 503 / http_503 | 未见后续成功样本 |
| H API # | gpt-5.6-terraResponses | 2026-09-18T13:18:29.161Z2026-09-29T02:29:51.767Z | 3 | HTTP 404 / http_404 | 未见后续成功样本 |
| UU API # | claude-opus-5Anthropic | 2026-09-25T02:29:58.973Z2026-09-25T02:29:58.973Z | 1 | HTTP 400 / http_400 | 未见后续成功样本 |
| H API # | gpt-5.5Responses | 2026-09-18T13:18:29.456Z2026-09-23T04:45:35.740Z | 4 | HTTP 404 / http_404 | 未见后续成功样本 |
| LinksAPI # | claude-fable-5Anthropic | 2026-09-18T10:16:36.569Z2026-09-22T02:30:38.439Z | 5 | timeout | 2026-09-27T02:30:05.790Z |
| UU API # | gpt-5.6-terraResponses | 2026-09-18T13:18:32.024Z2026-09-22T02:29:55.514Z | 4 | HTTP 404 / http_404 | 2026-09-27T02:30:09.129Z |
| boxying # | claude-fable-5ClaudeCode | 2026-09-18T10:15:50.354Z2026-09-20T10:09:35.742Z | 12 | HTTP 400 / http_400 | 2026-09-23T04:45:38.868Z |
| boxying # | claude-sonnet-5ClaudeCode | 2026-09-18T13:18:24.774Z2026-09-20T05:35:11.691Z | 11 | HTTP 400 / http_400 | 2026-09-22T02:29:55.427Z |
| boxying # | claude-opus-5ClaudeCode | 2026-09-18T13:18:24.136Z2026-09-20T03:33:19.371Z | 9 | HTTP 400 / http_400 | 2026-09-20T11:10:47.508Z |
| UU API # | claude-sonnet-5Anthropic | 2026-09-18T13:18:32.656Z2026-09-18T13:18:32.656Z | 1 | HTTP 400 / http_400 | 2026-09-18T14:39:59.333Z |
| UU API # | claude-opus-5Anthropic | 2026-09-18T13:18:32.112Z2026-09-18T13:18:32.112Z | 1 | HTTP 400 / http_400 | 2026-09-20T20:28:20.432Z |
| UU API # | claude-fable-5-1Anthropic | 2026-09-18T13:18:32.054Z2026-09-18T13:18:32.054Z | 1 | HTTP 400 / http_400 | 2026-09-19T16:42:30.277Z |
| UU API # | claude-fable-5-1Anthropic | 2026-09-18T10:15:59.262Z2026-09-18T10:15:59.262Z | 1 | HTTP 400 / http_400 | 2026-09-18T11:17:00.599Z |
常见问题
风险记录等于诈骗或跑路吗?
不等于。每条记录只描述带日期的观察或用户反馈;没有其他证据时,不能据此认定诈骗、跑路、API 故障或未来状态。
为什么缺少客服也算风险?
预付余额、退款、密钥故障和账号限制都可能需要售后处理。无法核验官方客服或工单入口时,用户遇到问题后的处理渠道更少。
站点可以申请纠错吗?
可以。请把可核验的官网链接、截图、状态说明和生效日期发送至 airelaycheck@163.com;重大修正会保留更新时间。
同模型报价与付费 API 样本
六家站点按同一具体模型分别比较输入和输出报价,再查看本站测试账户的请求成功数与响应时间。实时榜单及包月折算可能与构建时快照不同;选站前请打开各站详情核对失败样本和报价来源。
Claude Opus 5 · 满血/官方线路
| 站点 | 报价分组 | 输入 / 百万 Token | 输出 / 百万 Token | 报价日期 | API 成功 / 样本 | 最近测试 | P50 总响应 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LinksAPI | 专属ccmax | ¥3.4 | ¥17 | 2026-09-25 | 4 / 4 | 2026-09-29 | 3.48 s | 优先考虑商家标注的高等级线路,并自行复核上游 |
| H API | Claude Max | ¥6.4 | ¥32 | 2026-09-25 | 3 / 3 | 2026-09-25 | 6.72 s | 只在 Claude Code / VS Code 使用,并接受客户端限定 |
| UU API | CC满血MAX -限cc内部 | ¥6.8 | ¥34 | 2026-09-25 | 1 / 3 | 2026-09-25 | 3.61 s | 只在 Claude Code / VS Code 使用,并接受客户端限定 |
| APINebula | Claude Code全球高防 | ¥6.8 | ¥34 | 2026-09-25 | 3 / 4 | 2026-09-29 | 2.73 s | 只在 Claude Code / VS Code 使用,并接受客户端限定 |
| boxying | claude_官方 | ¥8 | ¥40 | 2026-09-25 | 2 / 11 | 2026-09-25 | 2.66 s | 优先考虑商家标注的高等级线路,并自行复核上游 |
| OpenOx | direct | ¥19.2 | ¥96 | 2026-09-24 | 3 / 3 | 2026-09-27 | 3.81 s | 优先考虑商家标注的高等级线路,并自行复核上游 |
价格为官网按量报价,不是包月折算或余额实扣。API 样本按该模型统计,但测试密钥实际分组尚未完整记录,不能把调用结果归因到表中的报价分组。P50 是成功请求的总响应时间,不是首字延迟;调用成功不等于模型验真。
GPT-5.6 Sol · 满血/官方线路
| 站点 | 报价分组 | 输入 / 百万 Token | 输出 / 百万 Token | 报价日期 | API 成功 / 样本 | 最近测试 | P50 总响应 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H API | GPT Pro | ¥1.5 | ¥9 | 2026-09-25 | 3 / 3 | 2026-09-27 | 3.14 s | Codex 或 Responses API 场景,先实测协议兼容 |
| APINebula | CODEX | ¥1.95 | ¥11.7 | 2026-09-25 | 无样本 | - | - | Codex 或 Responses API 场景,先实测协议兼容 |
| UU API | Codex-GPT Pro号池 | ¥2 | ¥12 | 2026-09-25 | 3 / 3 | 2026-09-25 | 1.83 s | Codex 或 Responses API 场景,先实测协议兼容 |
| boxying | codex_尊享 | ¥2.2 | ¥13.2 | 2026-09-25 | 3 / 3 | 2026-09-25 | 10.8 s | Codex 或 Responses API 场景,先实测协议兼容 |
| LinksAPI | GPT Pro(含codex)0.3倍率 | ¥3.25 | ¥26 | 2026-09-25 | 3 / 3 | 2026-09-27 | 17.0 s | Codex 或 Responses API 场景,先实测协议兼容 |
| OpenOx | pro直连 | ¥9 | ¥54 | 2026-09-24 | 4 / 4 | 2026-09-29 | 2.73 s | Codex 或 Responses API 场景,先实测协议兼容 |
价格为官网按量报价,不是包月折算或余额实扣。API 样本按该模型统计,但测试密钥实际分组尚未完整记录,不能把调用结果归因到表中的报价分组。P50 是成功请求的总响应时间,不是首字延迟;调用成功不等于模型验真。